<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очередной блог фрилансера &#187; переводы</title>
	<atom:link href="http://dreamhelg.ru/category/translate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dreamhelg.ru</link>
	<description>о моей работе в сети и не только</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 06:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WordPress. Создаем встроенную форму обратной связи</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/06/wordpress-create-built-in-contact-form/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/06/wordpress-create-built-in-contact-form/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Множество существующих плагинов wordpress позволяют встраивать форму обратной связи на ваш блог, но использование плагинов – не обязательное условие. В сегодняшней статье, вы узнаете как создать встроенную контактную форму, с помощью собственной WordPress-темы. Пример такой формы можно найти на сайте PHP Snippets, там она выглядит следующим образом: Шаг 1: Создание шаблона Сначала, нам понадобится создать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/06/wordpress-create-built-in-contact-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор CSS-свойства white-space</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/06/css-white-space/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/06/css-white-space/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Немногие, начинающие CSS-кодеры знакомы с таким полезным свойством как white-space. Вы вполне можете обходиться без этого свойства долгое время, но однажды, узнав о нем, вы найдете его очень удобным, и будете возвращаться к нему снова и снова.В сегодняшней статье, мы рассмотрим возможные значения свойства white-space, а также способы их применения. Небольшое HTML-введение При вставке текста [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/06/css-white-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект неонового текста с помощью CSS и JQuery</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/06/neon-text-effect-with-css-and-jquery/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/06/neon-text-effect-with-css-and-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[В сегодняшней статье, вы узнаете как создать красивый эффект неонового свечения текста, средствами JQuery и CSS, и совсем немного фотошопа. Результат, как обычно можно посмотреть заранее. Шаг 1 – Дизайн Первым делом, для достижения такого эффекта, нам нужно создать фоновое изображение, содержащее две, слегка отличающиеся версии текста. jQuery будет плавно переключаться между этими изображениями, создавая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/06/neon-text-effect-with-css-and-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анимированный ландшафт с помощью CSS и JQuery</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/06/animated-landscape-using-css-and-jquery/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/06/animated-landscape-using-css-and-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[animate]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[С появлением JQuery, многие разработчики, не слишком хорошо знакомые с javascript, начали использовать jQuery, благодаря большому количеству различных эффектов, поддерживаемых этим фреймворком. На сегодняшний день, JQuery является одним из самых популярных ява-скрипт-фреймворков. Такая его популярность объясняется простотой использования и наличием множества замечательных эффектов, для применения которых, не требуется углубленных знаний ява-скрипт. В сегодняшней статье, мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/06/animated-landscape-using-css-and-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Введение в пользовательскую таксономию WordPress 3.0</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/05/intorducing-into-custom-taxonomy-wordpress-3-0/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/05/intorducing-into-custom-taxonomy-wordpress-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[taxonomy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[В WordPress 3.0 будут восполнены серьезные пробелы, благодаря чему, он станет гораздо более серьезной системой управления контентом. Довольно простая в использовании функция пользовательской таксономии, предоставит разработчикам сайта мощный инструмент для построения хорошей информационной архитектуры. В сегодняшней статье, вы узнаете что собой представляют таксономии, почему они полезны и как их можно использовать. Что такое Таксономия? Таксономии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/05/intorducing-into-custom-taxonomy-wordpress-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое inline-block?</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/04/what-is-inline-block/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/04/what-is-inline-block/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1997</guid>
		<description><![CDATA[Если вы работаете с CSS не первый день, то наверняка знакомы со значением inline-block, свойства display. Наиболее часто эту связку используют для устранения проблем в IE6. Попробую вкратце объяснить о чем идет речь. Если вы назначаете float элементу и одновременно задаете margin с той же стороны, то в IE6 margin (странным образом) удвоится. Проблему можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/04/what-is-inline-block/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 полезных кодовых сниппетов для WordPress 3.0</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/04/8-useful-code-snippets-for-wordpress/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/04/8-useful-code-snippets-for-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 3.0, запуск которого назначен на первое мая 2010 года, произведет настоящую революцию среди блоговых систем. С таким нововведением, как пользовательские типы записей, разработчики получат возможность создавать гораздо более комплексные и мощные сайты на основе WordPress. В сегодняшней статье собраны наиболее полезные фрагменты кода, которые пригодятся вам при работе с WordPress 3.0. Как создать пользовательский [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/04/8-useful-code-snippets-for-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress. Создаем удобную панель настроек</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/04/wordpress-create-better-options-panel/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/04/wordpress-create-better-options-panel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, мы подробно рассмотрим процесс создания страницы настроек для темы WordPress, на примере замечательного фреймворка WooFramework. Затем, мы немного усложним задачу, используя возможности jQuery, немного улучшим функциональность страницы. WordPress – на сегодняшний день является наиболее популярной системой управления контентом (CMS). Многие разработчики выбирают WordPress в качестве CMS, независимо от типа проекта. Этой системой очень просто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/04/wordpress-create-better-options-panel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты для тестирования и отладки в IE</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/03/debugging-and-testing-tools-in-ie/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/03/debugging-and-testing-tools-in-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто, при разработке проекта, его тестирование в Internet Explorer откладывают до последнего. И это вполне нормально, если ваши проблемы в основном связаны с версткой страницы. Однако, во время разработки веб-приложения с большим количеством различных функций, вполне возможно появление другого рода проблем: постоянная отладка, производительность на клиентской стороне, проприетарные проблемы и многое другое. В любом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/03/debugging-and-testing-tools-in-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем счетчик загрузок файла с помощью PHP и MySQL</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/03/create-download-counter-with-php-and-mysql/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/03/create-download-counter-with-php-and-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[В сегодняшней статье, мы создадим простую, но надежную систему учета загрузок файлов. Каждый файл будет иметь соответствующую строку в базе данных, где будет хранится общее число загрузок этого файла. PHP будет обновлять базу данных MySQL, и перенаправлять пользователей на соответствующие файлы. Чтобы отслеживать количество загрузок, вам понадобится только загрузить файлы в нужную папку, и использовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/03/create-download-counter-with-php-and-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
