<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Очередной блог фрилансера &#187; общая</title>
	<atom:link href="http://dreamhelg.ru/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dreamhelg.ru</link>
	<description>о моей работе в сети и не только</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 06:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Эффект неонового текста с помощью CSS и JQuery</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/06/neon-text-effect-with-css-and-jquery/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/06/neon-text-effect-with-css-and-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[В сегодняшней статье, вы узнаете как создать красивый эффект неонового свечения текста, средствами JQuery и CSS, и совсем немного фотошопа. Результат, как обычно можно посмотреть заранее. Шаг 1 – Дизайн Первым делом, для достижения такого эффекта, нам нужно создать фоновое изображение, содержащее две, слегка отличающиеся версии текста. jQuery будет плавно переключаться между этими изображениями, создавая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/06/neon-text-effect-with-css-and-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструменты для тестирования и отладки в IE</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/03/debugging-and-testing-tools-in-ie/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/03/debugging-and-testing-tools-in-ie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Очень часто, при разработке проекта, его тестирование в Internet Explorer откладывают до последнего. И это вполне нормально, если ваши проблемы в основном связаны с версткой страницы. Однако, во время разработки веб-приложения с большим количеством различных функций, вполне возможно появление другого рода проблем: постоянная отладка, производительность на клиентской стороне, проприетарные проблемы и многое другое. В любом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/03/debugging-and-testing-tools-in-ie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создаем счетчик загрузок файла с помощью PHP и MySQL</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/03/create-download-counter-with-php-and-mysql/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/03/create-download-counter-with-php-and-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[В сегодняшней статье, мы создадим простую, но надежную систему учета загрузок файлов. Каждый файл будет иметь соответствующую строку в базе данных, где будет хранится общее число загрузок этого файла. PHP будет обновлять базу данных MySQL, и перенаправлять пользователей на соответствующие файлы. Чтобы отслеживать количество загрузок, вам понадобится только загрузить файлы в нужную папку, и использовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/03/create-download-counter-with-php-and-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 регулярных выражений PHP в помощь веб-разработчику</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2010/02/15-regular-expression-for-web-developers/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2010/02/15-regular-expression-for-web-developers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Регулярные выражения – это очень полезный инструмент для разработчиков. С их помощью можно находить, определять или заменять текст, слова или любые другие символы. В сегодняшней статье собраны 15 наиболее полезных регулярных выражений, которые пригодятся любому веб-разработчику. Введение в регулярные выражения Многим начинающим разработчикам кажется, что регулярные выражения очень сложны для понимания и использования. На самом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2010/02/15-regular-expression-for-web-developers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меркуриал. Разрешение конфликтов</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2009/12/mercurial-resolve-conflicts/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2009/12/mercurial-resolve-conflicts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[mercurial]]></category>
		<category><![CDATA[tortoiseHG]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[контроль версий]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей статье, мы рассматривали совместную работу над одним проектом, изучив базовые приемы объединения двух различных репозиториев в один. В сегодняшней статье, мы рассмотрим более сложную ситуацию – разрешение конфликтующих изменений.Итак, как вы уже заметили ранее, большинство объединений выполняется очень просто, но из всякого правила бывают исключения. Иногда, вы можете столкнуться с тем, что каждая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2009/12/mercurial-resolve-conflicts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроформаты: Что, Почему и Как</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2009/12/microformats-why-what-and-how/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2009/12/microformats-why-what-and-how/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[microformats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[В интернете существует большое количество всевозможных данных. Но я убежден, что большинство полезных данных – например таких как контактная информация о людях или события, на которых необходимо присутствовать – должны храниться в HTML, там, где вы легко сможете получить к ним доступ. С этой задачей, нам помогут справиться Микроформаты. Что это такое? Итак, что же [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2009/12/microformats-why-what-and-how/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Простой, перетаскиваемый элемент на jQuery</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2009/11/simple-draggable-element-with-jquery/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2009/11/simple-draggable-element-with-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Бывают случаи, когда вам может понадобиться создать перетаскиваемый элемент внутри вашего веб-приложения. Это отличная функциональность, однако, возможно вы хотите, чтобы элемент оставался на новом месте, после перетаскивания. В сегодняшней статье вы узнаете, как можно легко перетаскивать и закреплять в новом месте нужный элемент даже после перезагрузки страницы, с помощью захвата и хранения его X и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2009/11/simple-draggable-element-with-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красивая форма обратной связи на основе AJAX</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2009/11/fancy-ajax-contact-form/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2009/11/fancy-ajax-contact-form/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Предоставление посетителям сайта простого и надежного средства обратной связи – это важнейшая часть любого веб-проекта. Наиболее простым и часто используемым каналом обратной связи &#8211; являются контактные формы. Посмотреть результат можно здесь. В сегодняшней статье, мы создадим форму обратной связи на аяксе, с использованием современных техник веб-разработки. Для этого мы будем использовать PHP, CSS и jQuery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2009/11/fancy-ajax-contact-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение для очень длинных выпадающих меню</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2009/10/long-dropdowns-solutions/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2009/10/long-dropdowns-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[меню]]></category>
		<category><![CDATA[навигация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Мне нравится давать статьям точные заголовки, но в данном случае, правильно было бы сказать *возможное* решение для очень длинного, выпадающего меню. Проблема с такими меню состоит в том, что выпадающий список может выйти за пределы самой веб-страницы, то есть ниже видимой области окна браузера. Так, что для доступа к нижним пунктам меню, вам понадобится прокручивать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2009/10/long-dropdowns-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интерактивная корзина на основе AJAX, PHP и JQuery</title>
		<link>http://dreamhelg.ru/2009/09/ajax-based-shopping-cart-with-jquery-and-php/</link>
		<comments>http://dreamhelg.ru/2009/09/ajax-based-shopping-cart-with-jquery-and-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dreamhelg</dc:creator>
				<category><![CDATA[общая]]></category>
		<category><![CDATA[переводы]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dreamhelg.ru/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[&#171;Какая корзина? И почему вдруг корзина?&#187; &#8211; возможно удивитесь вы, прочитав заголовок. Так вот, корзина самая обычная &#8211; та, которую все мы используем, покупая что-нибудь в интернет-магазине. А опубликовать статью о ее создании, я решила по одной, единственной причине &#8211; не смогла устоять перед замечательным и красивым решением. Не верите? можете посмотреть результат. А если [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dreamhelg.ru/2009/09/ajax-based-shopping-cart-with-jquery-and-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
